Glycemic Index (GI) ดัชนีน้ำตาล คืออะไร
ดัชนีน้ำตาล (GI) เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ดีที่สุด ที่ช่วยกำจัดไขมันอย่างรวดเร็ว โดยวัดได้จากอาหารที่รับ
ประทานเข้าไป และแปรสภาพเป็นน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือด อาหารที่มีค่าน้ำตาลสูงจะเปลี่ยนเป็นน้ำตาล
เข้าสู่กระแสเลือดเร็วมาก ตัวอย่างเช่น มันฝรั่งมันฝรั่งมี ค่า GI สูง เหมือนราวกับว่ากินน้ำตาลทรายเข้าไป
ตารางอาหารค่าดัชนีน้ำตาล ( GI ) และปริมาณน้ำตาล ( GL)
| อาหาร | ดัชนีน้ำตาล/GI | หน่วยบริโภค (g) | ปริมาณน้ำตาล/GL |
| CANDY/SWEETS | |||
| น้ำผึ้ง | 87 | 1 ช้อนโต๊ะ | 3 |
| ลูกอมเจลลี่(Jelly Beans) | 78 | 1 oz | 22 |
| ช็อกโกแลตแท่ง (Snickers Bar) | 68 | 60g (1/2 แท่ง) | 23 |
| น้ำตาลทราย | 68 | 2 ช้อนชา | 7 |
| แยมสตอเบอรี่ | 51 | 2 ช้อนโต๊ะ | 10.1 |
| Peanut M&Ms | 33 | 30g (1 oz) | 5.6 |
| ดาร์กช็อกโกแลต / Dark Chocolate Bar | 23 | 37g (1 oz) | 4.4 |
| BAKED GOODS & CEREALS | |||
| ขนมปังข้าวโพด / Corn Bread | 110 | 60g (1 ชิ้น) | 30.8 |
| ขนมปังฝรั่งเศส | 95 | 64g (1 แผ่น) | 29.5 |
| คอร์นเฟล็ค / Corn Flakes | 92 | 28g (1 ถ้วย) | 21.1 |
| ขนมข้าวพอง | 82 | 33g (1.25 ถ้วย) | 23 |
| โดนัท เคลือบน้ำตาล | 76 | 75g (1 ชิ้น) | 24.3 |
| วาฟเฟิล (homemade) | 76 | 75g (1 ชิ้น) | 18.7 |
| แครกเกอร์ | 74 | 14g (2 sqrs) | 8.1 |
| ซีเรียล | 74 | 30g (1 ถ้วย) | 13.3 |
| ขนมปังโฮลวีต | 70 | 28g (1 ชิ้น) | 7.7 |
| ขนมปังแป้งขาว | 70 | 25g (1 ชิ้น) | 8.4 |
| ข้าวโอ๊ตสำเร็จรูป | 65 | 234g (1 ถ้วย) | 13.7 |
| ครัวซองค์เนยสด | 67 | 57g (1 med) | 17.5 |
| ขนมปังไรย์(Rye bread) | 65 | 32g (1 ชิ้น) | 8.5 |
| มัฟฟิน | 60 | 113g (1 med) | 30 |
| ข้าวโอ๊ต | 58 | 117g (1/2 ถ้วย) | 6.4 |
| มัฟฟินบลูเบอรี่ | 59 | 113g (1 med) | 30 |
| คุ๊กกี้ข้าวโอ๊ต | 55 | 18g (1 large) | 6 |
| ป๊อปคอร์น | 55 | 8g (1 ถ้วย) | 2.8 |
| เค้กปอนด์ | 54 | 30g (1 ชิ้น) | 8.1 |
| เค้กวานิลลา และครีมแต่งหน้า | 42 | 64g (1 ชิ้น) | 16 |
| เค้กช็อกโกแลต และครีมแต่งหน้า | 38 | 64g (1 ชิ้น) | 12.5 |
| เครื่องดื่ม | |||
| เครื่องดื่มเกลือแร่ | 78 | 16g (.75 scoop) | 11.7 |
| ค็อกเทลแครนเบอร์รี่ | 68 | 253g (1 ถ้วย) | 24.5 |
| น้ำอัดลม | 63 | 370g (12oz can) | 25.2 |
| น้ำส้ม | 57 | 249g (1 ถ้วย) | 14.25 |
| น้ำแครอทสด | 43 | 250g | 10 |
| ช็อกโกแลตร้อน | 51 | 28g (1 packet) | 11.7 |
| น้ำเกรปฟรุตรสหวาน | 48 | 250g (1 ถ้วย) | 13.4 |
| น้ำสับปะรด | 46 | 250g (1 ถ้วย) | 14.7 |
| น้ำเต้าหู้ | 44 | 245g (1 ถ้วย) | 4 |
| น้ำแอปเปิ้ล | 41 | 248g (1 ถ้วย) | 11.9 |
| น้ำมะเขือเทศ | 38 | 243g (1 ถ้วย) | 3.4 |
| พืชตระกูลถั่ว | |||
| ถั่วอบ | 48 | 253g (1 ถ้วย) | 18.2 |
| ถั่วปินโต (Pinto) | 39 | 171g (1 ถ้วย) | 11.7 |
| ถั่วลิมา (Lima) | 31 | 241g (1 ถ้วย) | 7.4 |
| ถั่วขาว | 27 | 256g (1 ถ้วย) | 7 |
| ถั่วเหลือง | 20 | 172g (1 ถ้วย) | 1.4 |
| ถั่วลิสง | 13 | 146g (1 ถ้วย) | 1.6 |
| ผัก | |||
| มันฝรั่ง | 104 | 213g (1 med) | 36.4 |
| หัวผักกาด | 97 | 78g (1/2 ถ้วย) | 11.6 |
| แครอทดิบ | 92 | 15g (1 large) | 1 |
| หัวผักกาดกระป๋อง | 64 | 246g (1/2 ถ้วย) | 9.6 |
| ข้าวโพดสีเหลือง | 55 | 166g (1 ถ้วย) | 61.4 |
| มันฝรั่งหวาน | 54 | 133g (1 ถ้วย) | 12.4 |
| แยม | 51 | 136g (1 ถ้วย) | 16.8 |
| ถั่วลิสงแช่แข็ง | 48 | 72g (1/2 ถ้วย) | 3.4 |
| มะเขือเทศ | 38 | 123g (1 med) | 1.5 |
| บร๊อกเคอรี่สุก | 0 | 78g (1/2 ถ้วย) | 0 |
| กะหล่ำปลีสุก | 0 | 75g (1/2 ถ้วย) | 0 |
| ผักชีฝรั่งดิบ | 0 | 62g (1 stalk) | 0 |
| กะหล่ำปลี | 0 | 100g (1 ถ้วย) | 0 |
| ถั่วเขียว | 0 | 135g (1 ถ้วย) | 0 |
| เห็ด | 0 | 70g (1 ถ้วย) | 0 |
| ผักขม | 0 | 30g (1 ถ้วย) | 0 |
| ผลไม้ | |||
| แตงโม | 72 | 152g (1 ถ้วย) | 7.2 |
| สับปะรด | 66 | 155g (1 ถ้วย) | 11.9 |
| แคนตาลูป | 65 | 177g (1 ถ้วย) | 7.8 |
| แอปริคอทในน้ำเชื่อมกระป๋อง | 64 | 253g (1 ถ้วย) | 24.3 |
| ลูกเกด | 64 | 43g (small box) | 20.5 |
| มะละกอ | 60 | 140g (1 ถ้วย) | 6.6 |
| ลูกพืชในน้ำเชื่อมกระป๋อง | 58 | 262g (1 ถ้วย) | 28.4 |
| กีวี | 58 | 76g (1 fruit) | 5.2 |
| ค๊อกเทลผลไม้ | 55 | 214g (1 ถ้วย) | 19.8 |
| ลูกพืชในน้ำเชื่อมกระป๋อง | 52 | 251g (1 ถ้วย) | 17.7 |
| กล้วย | 51 | 118g (1 med) | 12.2 |
| มะม่วง | 51 | 165g (1 ถ้วย) | 12.8 |
| ส้ม | 48 | 140g (1 fruit) | 7.2 |
| ลูกแพร์ในน้ำเชื่อมกระป๋อง | 44 | 248g (1 ถ้วย) | 12.3 |
| องุ่น | 43 | 92g (1 ถ้วย) | 6.5 |
| สตรอเบอร์รี่ | 40 | 152g (1 ถ้วย) | 3.6 |
| แอปเปิ้ล | 39 | 138g (1 med) | 6.2 |
| ลูกแพร์ | 33 | 166g (1 med) | 6.9 |
| แอปริคอตแห้ง | 32 | 130g (1 ถ้วย) | 23 |
| ลูกพรุน | 29 | 132g (1 ถ้วย) | 34.2 |
| ลูกพีช | 28 | 98g (1 med) | 2.2 |
| เกรฟฟรุ๊ต | 25 | 123g (1/2 fruit) | 2.8 |
| ลูกพลัม | 24 | 66g (1 fruit) | 1.7 |
| เชอร์รี่หวาน | 22 | 117g (1 ถ้วย) | 3.7 |
| นม | |||
| ไอศกรีมไขมันต่ำ | 47 | 76g (1/2 ถ้วย) | 9.4 |
| พุดดิ้ง | 44 | 100g (1/2 ถ้วย) | 8.4 |
| นม | 40 | 244g ( ถ้วย) | 4.4 |
| ไอศกรีม | 38 | 72g (1/2 ถ้วย) | 6 |
| โยเกิร์ต | 36 | 245g (1 ถ้วย) | 6.1 |
ควรปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้สำหรับอาหารที่มีไขมันสะสม
– หลีกเลี่ยงธัญพืชรวม โดยเฉพาะข้าวโพด
– หลีกเลี่ยงมันฝรั่ง และอาหารสีขาวอื่น ๆ เช่น ข้าวขาว น้ำตาล และเกลือ
– ในแต่ละมื้อควรเน้นโปรตีน เช่น เนื้อสัตว์ ปลา และสัตว์ปีก เพราะจะช่วยในระบบการ
เผาผลาญให้ดีขึ้นโปรตีนจะช่วยในการจัดการกับอินซูลิน รวมถึงสร้างกล้ามเนื้อและ
ซ่อมแซมเนื้อเยื่อต่างๆ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับการรักษาโรคเบาหวานและป้องกันโรค
เบาหวาน
– ขนมที่ผลิตจากถั่วและเมล็ดเป็นแหล่งโปรตีนที่ดี และมีโอเมก้า 3
– หลีกเลี่ยงอาหารแปรรูป ไขมันทรานส์ คาเฟอีน และคอร์นไซรัป ที่มีฟรักโทสสูง
ซึ่งทั้งหมดนี้จะทำให้ระดับอินซูลีนลดลงได้ยาก
– เลือกรับประทานผักที่มีน้ำตาลต่ำ เช่น มะเขือ ผักโขม ยอดฟักทอง กุยช่าย เป็นต้น
– เลือกรับประทานผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ และผลไม้ที่รับประทานได้ทั้งเปลือก
– รับประทานอาหารเข้าที่มีโปรตีนสูง เพื่อปรับสมดุลน้ำตาลในเลือด และเริ่มต้นวันที่ดี